Recruit
財務・経理・経営支援
ヤマタホールディングス株式会社
仕事内容 | グループ各事業(新築/リフォーム/不動産/外構/家具・カフェ/グランピング等)の集客とブランドづくりを一気通貫でリードします。 戦略設計:ブランド戦略・ターゲット設定・ポジショニング、年間/四半期計画とKPI設計 コンテンツ&クリエイティブ:Instagram/YouTube/ブログ/LP/チラシの企画制作、撮影ディレクション、コピー開発 集客運用:Meta/Google/LINE広告、SEO・ローカルSEO、UGC活用、イベント/キャンペーン設計 サイト/EC改善:CVR改善、計測タグ・フォーム最適化、A/Bテスト、レビュー・サブスク連携(必要に応じて) CRM/MA:LINE/Klaviyo等でのセグメント配信、ステップ配信、NPS/アンケート設計、再来店・紹介施策 分析とレポート:ファネル・CPA・LTV・チャネル別ROIの可視化、ダッシュボード運用、示唆出し→打ち手実装 連携推進:営業・現場・採用・広報と連携し、店舗/現場体験まで一体で最適化 |
---|---|
給与 | 16万〜20万 |
ヤマタホールディングス株式会社の特徴 | “多ブランド=実験場”:住宅からライフスタイルまで幅広い事業で、戦略~クリエイティブ~運用~分析を横断的に経験可 意思決定が速い:現場と経営が近く、仮説→施策→検証→横展開のサイクルが短い データで語る文化:KPI/ROI/PL補助まで数字で議論。成果が見える評価設計 内製×パートナーの最適化:内製制作の機動力と、外部の専門性を組み合わせて最大化 地域密着の手触り:鳥取発のリアルイベントやコミュニティ施策まで巻き込み、デジタル×オフラインで成果を作る 学べる環境:新ツール検証・勉強会・ナレッジ共有を推進。希望に応じて撮影・デザイン・コーディングのスキル拡張も |
応募を検討している方へのメッセージ | マーケティングは“広告を回す係”ではありません。事業を伸ばす設計者です。 数字から課題を見つけ、企画を形にし、現場を動かし、結果で語る。0→1も、1→10も、あなたの手で。 SNS運用が得意、コピーが好き、広告運用が好き、データ分析が得意 ——強みはどこからでもOK。必要なのは、学び続ける姿勢とやり切る力です。 地域の暮らしをもっと面白く、事業をもっと強く。ヤマタの“多ブランド・実験主義”の環境で、あなたの企画力と実行力を思い切り発揮しませんか。 あなたの一つの打ち手が、明日の来店と、誰かの“暮らしのファン化”を生みます。 |
交通費 | 社内規定により 上限2万円(距離に応じて) |
手当 | 各種社会保険完備(出勤形態による) |
昇給 | あり |
賞与 | あり |
雇用形態 | 正社員、アルバイト |
勤務時間 (勤務体系) |
9:00~18:00 |
加入保険 | 各種社会保険完備(出勤形態による) |
休日・休暇 | 完全週休二日、GW・夏季・年末年始・年次有給休暇、年間休日113日程度 |
受付担当者 | 採用担当:小谷 |
勤務地 |
鳥取県鳥取市 |