Recruit
財務・経理・経営支援
ヤマタホールディングス株式会社
仕事内容 | グループ横断で「現場のムダを0に、意思決定を最速に」する仕組みづくりをリードします。 業務可視化&自動化:ヒアリング→業務分解→要件定義→GAS/Zapier/Make/API連携での自動化実装(見積・請求・在庫・問い合わせ・予約・配送ラベル等) データ基盤/BI:ETL設計 AI活用:LLMを使った文章生成・FAQ・オペ文書化、画像/図面生成、RPA・要約・音声認識の実装運用 セキュリティ/ガバナンス:権限設計、ログ/監査、電子帳簿保存法・個人情報保護の対応、運用ドキュメント整備 (小さく作って速く回す。PoC→本番化→横展開を短サイクルで進めます) |
---|---|
給与 | 16万〜20万 |
ヤマタホールディングス株式会社の特徴 | 多事業×多チャネル=“課題の宝庫”:新築/リフォーム/不動産/外構/家具・カフェ/グランピング等、現場に根差したDXテーマが尽きません 意思決定が速い:経営・現場が近いから、要件→実装→効果検証までのスピードが段違い 内製×外部連携の最適解:GAS/ノーコードでの内製と、パートナー活用の住み分けで成果を最大化 学べる&任せる:新技術の検証費用や学習時間を確保。成果が出ればすぐに全社展開のオーナーに |
応募を検討している方へのメッセージ | DXは“ツール導入係”ではありません。現場の痛みを解像度高く捉え、仕組みで解決する仕事です。 「スプレッドシート1枚で体験が変わる」「5分の自動化で毎日1時間が返る」—その連続が、会社の競争力になります。 エンジニア/マーケ/業務設計のどこかに強みがあれば大歓迎。コードは学べば伸びます。必要なのは、課題を掘る力と、最後までやり切る執念。 “動くもの”をサクッと作り、数字で価値を証明し、全社に広げる。そんなDXを、ヤマタで一緒に。 あなたの一行のスクリプトが、明日の売上と働きやすさを変えます。 |
交通費 | 社内規定により 上限2万円(距離に応じて) |
手当 | 各種社会保険完備(出勤形態による) |
昇給 | あり |
賞与 | あり |
雇用形態 | 正社員、アルバイト |
勤務時間 (勤務体系) |
9:00~18:00 |
加入保険 | 各種社会保険完備(出勤形態による) |
休日・休暇 | 完全週休二日、GW・夏季・年末年始・年次有給休暇、年間休日113日程度 |
受付担当者 | 採用担当:小谷 |
勤務地 |
鳥取県鳥取市 |